
ITEM NO. | TYPE | MATERIAL | PF | LM/W | LED BRAND | DRIVER BRAND | SIZE(mm) | B. ANGLE | POWER |
U-T099-3 | Foldable Linear Track Light | AL Die-casted | ≥0.5 | 81-85 LM/W | CREE | KEGU | 34*83*62*H120 | 12° 30° 48° | 9W |
U-T099-6 | Foldable Linear Track Light | AL Die-casted | ≥0.9 | 74-80 LM/W | CREE | KEGU | 34*163*61*H122 | 12° 30° 48° | 18W |
U-T099-3P | Foldable Linear Track Light | AL Die-casted | ≥0.5 | 84-89 LM/W | Bridgelux | Eagelrise | 34*83*62*H120 | 100° | 10W |
U-T099-6P | Foldable Linear Track Light | AL Die-casted | ≥0.9 | 82-87 LM/W | Bridgelux | Eagelrise | 34*163*61*H122 | 100° | 20W |
U-D099-3X | Foldable Linear Surface | AL Die-casted | ≥0.9 | 81-85 LM/W | CREE | KEGU | 34*83*62*H95 | 12° 30° 48° | 9W |
U-D099-6X | Foldable Linear Surface | AL Die-casted | ≥0.9 | 74-80 LM/W | CREE | KEGU | 34*163*62*H97 | 12° 30° 48° | 18W |
U-D099-3XP | Foldable Linear Surface | AL Die-casted | ≥0.9 | 84-89 LM/W | Bridgelux | Eagelrise | 34*83*62*H95 | 100° | 10W |
U-D099-6XP | Foldable Linear Surface | AL Die-casted | ≥0.9 | 82-87 LM/W | Bridgelux | Eagelrise | 34*163*62*H97 | 100° | 20W |






